Výsledky: Voľby 2022 - Do Žilinského samosprávneho kraja 2022

erb VÚC Žilina VÝSLEDKY VOLIEB
DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

ZA MESTO RAJEC
konané dňa 29. októbra 2022
SUMÁR ZA MESTO RAJEC Sumár za volebné okrsky
1 2 3 4
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4824 1433 1045 1215 1131
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2597 748 617 610 622
Percento účasti 53,83 52,20 59,04 50,21 55,00
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 2580 743 612 610 615
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 2256 668 504 522 562
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 2434 705 569 575 585
VOĽBA PREDSEDU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
SUMÁR ZA MESTO RAJEC Sumár za volebné okrsky VÚC ŽILINA
Kandidáti spolu 1 2 3 4
1. Katarína Boková 74 26 12 15 21 11131
2. František Drozd 56 12 16 12 16 6626
3. Igor Choma, Ing. 694 212 143 155 184 55571
4. Igor Janckulík, Bc. 206 65 58 48 35 52914
5. Erika Jurinová, Ing. 569 130 150 145 144 80049
6. Marián Murín, 55 r. 61 26 13 12 10 9852
7. Peter Slyško, 39 r. 668 207 148 164 149 17564
8. Andrea Starinská, Mgr. 27 8 8 6 5 5203
9. Miroslav Urban, MUDr. 31 9 13 5 4 7137
10. Daniela Zemanová 48 10 8 13 17 3783
VOĽBA ZASTUPITEĽSTVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
SUMÁR ZA MESTO RAJEC Sumár za volebné okrsky VÚC ŽILINA
Kandidáti spolu 1 2 3 4
1. Jozef Augustín, JUDr., PhD., LL.M. 206 61 57 34 54 5657
2. Martin Babčan, Mgr. 349 143 71 62 73 2939
3. Janka Bačíková, Mgr. 142 36 24 41 41 4351
4. Beáta Badibangová 40 10 7 11 12 3323
5. Silvia Bakkery, PhDr. 95 26 16 23 30 3430
6. Martin Barčík, Mgr. 81 18 23 20 20 4664
7. Veronika Barčíková, Ing. 69 25 11 19 14 2910
8. Ľubomír Bechný, Ing. 141 43 38 33 27 6881
9. Barbora Birnerová, Ing., PhD. 160 35 45 33 47 4958
10. Darina Bobáňová, Ing. 71 21 14 18 18 3204
11. Miroslav Bobčík, Ing. 118 35 22 28 33 3060
12. Denis Cáder, Mgr. 185 54 58 39 34 5721
13. Peter Cibulka, Mgr. 192 59 44 36 53 10389
14. Jozef Cisarik, Ing. 37 11 3 9 14 2144
15. Karol Čepec 65 28 11 14 12 5962
16. Jozef Dávidík 57 19 13 11 14 2698
17. Martin Decký, prof., Dr., Ing. 62 19 18 10 15 2924
18. Peter Dobeš, RNDr. 364 81 83 88 112 3950
19. Dušan Dobšovič, Ing. 121 37 25 26 33 3619
20. Božena Dubecová 24 9 3 1 11 882
21. Miriam Ďuračková, PhDr. 85 24 12 26 23 1922
22. Dušan Ďurčo, Mgr. 40 15 5 7 13 2282
23. Zuzana Ďurčová, Mgr. 65 26 10 14 15 2376
24. Jaroslav Ďuriš, Ing. 36 18 6 7 5 980
25. Peter Durmis, MUDr. 175 56 41 44 34 7449
26. Jana Filipová, Mgr. et. Mgr. 62 23 11 17 11 3369
27. Peter Funtík, Ing. 104 32 26 21 25 3026
28. Miroslav Futo 24 10 5 6 3 1691
29. Ladislav Gabčo, Ing., CSc. 31 6 11 4 10 2013
30. Slava Gabrišová 29 16 4 6 3 1132
31. Jaroslav Gažo, Mgr. 102 36 19 17 30 3516
32. Patrik Groma, Mgr., Ing., PhD. 205 79 37 42 47 9277
33. Karol Haas, Mgr. 91 28 18 29 16 4244
34. Martin Hanuliak, JUDr. 92 32 20 17 23 3011
35. Ján Hodoň 58 22 16 11 9 3990
36. Dominik Hriník, Mgr. 97 26 23 28 20 4526
37. Michaela Chlebecová, Ing. 51 14 7 15 15 1592
38. Ľudmila Chodelková, PaedDr. 123 40 27 27 29 7071
39. Michaela Jakubcová, Mgr. 112 31 31 23 27 2477
40. Juraj Jánošík, JUDr. 123 33 25 28 37 4537
41. Roman Jantošík, JUDr. 48 14 13 12 9 2562
42. Rastislav Johanes, MUDr., PhD. 118 18 26 41 33 8508
43. Jozef Juriš, Ing., MBA 53 13 12 13 15 3041
44. Katarína Kalanková, Ing. 52 14 10 16 12 1747
45. Martin Kapitulík, Ing. 101 28 22 26 25 6268
46. Jaroslav Kapusniak, Ing., PhD. 46 12 9 12 13 1759
47. Róbert Kašša, Mgr. 126 36 24 34 32 7498
48. Monika Kavecká, Mgr., MPH 158 33 27 44 54 3399
49. Ľuboslav Kavulák 33 15 8 7 3 905
50. Miroslav Knapec, Bc. 79 18 17 16 28 2564
51. Radovan Kocvelda 22 6 4 6 6 521
52. Alica Kostolná 83 28 11 21 23 2164
53. Miloš Kováčik 48 19 8 8 13 1274
54. Matúš Krajči, Ing. 27 14 1 2 10 2225
55. Blanka Králiková, PhDr., PhD. 33 13 7 8 5 1439
56. Jakub Kubík, Mgr. 69 14 16 16 23 1767
57. Michal Kysela 56 18 11 12 15 1695
58. Vladimír Labdavský, Mgr. 18 5 3 5 5 1279
59. Monika Lacúchová 36 10 2 13 11 1673
60. Milan Laurenčík, Ing. 66 20 14 16 16 3776
61. Pavol Lazar 67 20 15 14 18 1889
62. Jaroslav Ligas, Ing., PhD. 312 103 66 71 72 2365
63. Milan Lipka, Ing. 882 284 183 221 194 4382
64. Igor Liška, Ing. 173 58 25 37 53 5075
65. Ján Loderer, JUDr. 60 17 12 9 22 1905
66. Augustín Lodňan 20 7 4 4 5 1534
67. Ľuboš Majer 18 5 1 5 7 863
68. Stanislav Majerčík 157 54 33 38 32 1548
69. Mário Marčan 49 14 9 11 15 2093
70. Ján Marosz 178 33 59 44 42 4261
71. Iveta Martinková 107 29 21 23 34 4257
72. Jana Melová 57 27 9 9 12 1803
73. Jozef Mičo, Mgr. 52 17 8 16 11 4035
74. Miroslav Mikula, Ing. 343 116 62 80 85 3348
75. Jozef Mikyška, PhDr., Mgr., PhD. 15 4 5 2 4 659
76. Emília Mináriková 15 2 2 5 6 579
77. Peter Mores, Mgr. 43 17 10 6 10 1308
78. Peter Nevedel, Ing. 30 9 8 8 5 1229
79. Marian Orieščik 26 5 2 8 11 749
80. Roman Osika, Ing. 69 18 16 18 17 1845
81. Jaroslav Pecho, RNDr. 305 103 56 72 74 1254
82. Martin Petrík, Ing. 76 21 15 17 23 2556
83. Martin Píry, JUDr., PhD. 45 17 5 11 12 2083
84. Jozef Polko, MUDr., Mgr., MPH 49 18 7 14 10 2207
85. Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA 298 86 58 77 77 8152
86. Boris Prievozník, Ing. 38 19 7 6 6 2469
87. Vladimír Randa, Mgr. 49 16 8 16 9 5082
88. Marek Richter, Mgr., PhD. 41 13 9 11 8 2963
89. Ján Rybárik, Ing. 905 275 181 227 222 3092
90. Pavol Sandanus, Ing. 243 57 51 69 66 3078
91. Ľubomír Sečkár 162 62 31 24 45 4282
92. Tomáš Senko, Bc. 54 14 15 8 17 1661
93. Pavol Slota, Ing. 190 73 39 39 39 6400
94. Peter Slyško 608 194 111 171 132 5672
95. Miroslav Sokol, Ing. 42 16 6 15 5 2225
96. Ondrej Šoška 67 21 10 19 17 4164
97. Miriam Šuteková, Mgr. 118 36 26 24 32 5046
98. Lenka Ticháková, PharmDr. 83 32 17 20 14 2794
99. Anton Trnovec, Mgr. 84 31 16 19 18 3704
100. Vanda Tuchyňová, Mgr. 128 41 29 21 37 3561
101. Soňa Turčányiová, Mgr., Ing. 43 13 9 12 9 2863
102. Miroslav Uhlárik 49 15 11 8 15 842
103. Daniel Užák, Ing. 32 10 4 9 9 1944
104. Richard Vašečka, Mgr. 212 39 73 50 50 4421
105. Michaela Večeríková 88 21 20 26 21 2380
106. Róbert Winkler 48 15 12 14 7 1506
107. Ľuboš Zafka, Ing. 191 65 37 46 43 1427
108. Daniela Zemanová 35 20 3 5 7 1780
109. Zuzana Žideková, Ing. 803 216 196 206 185 4238
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa