erb VÚC Žilina   VÝSLEDKY VOLIEB
DO ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 ZA MESTO RAJEC
 konané dňa 9. novembra 2013 
Sumár za mesto Rajec Sumár za volebné okrsky
VO–1 VO-2 VO-3 VO-4
 Počet zapísaných voličov 4922 1498 1051 1084 1289
 Počet zúčastnených voličov 780 180 195 172 233
 Percento účasti 15,85 %
12,02 %
18,55 %
15,87 %
18,08 %
 Počet platných hlasov pre voľby zastupiteľstva 738 167 186 160 225
 Počet platných hlasov pre voľby predsedu 761 174 193 166 228
Voľba predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Sumár za mesto Rajec Sumár za volebné okrsky VÚC Žilina
Kandidáti spolu VO–1 VO-2 VO-3 VO-4
1. Juraj Blanár, Ing. 353 107 76 61 109 63165
2. Miroslav Mikolášik, MUDr. 247 26 72 68 81 33156
3. Ivan Pavlisko, Mgr. 17 5 5 3 4 2471
4. Juraj Pavlovič, Ing. 10 3 5 1 1 2430
5. Igor Ryban 134 33 35 33 33 15710
Voľba zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Sumár za mesto Rajec Sumár za volebné okrsky VO Žilina
Kandidáti spolu VO–1 VO-2 VO-3 VO-4
1.  Martin Babčan, Mgr. 156 34 41 37 44 2425
2.  Branislav Bačík, Ing. 107 26 15 26 40 3594
3.  Jozef Badžgoň 75 19 23 24 9 2436
4.  Martin Barčík, Mgr. 127 14 43 30 40 4112
5.  Ľubomír Bažík, MUDr. 115 26 32 29 28 3853
6.  Mariana Bohačiaková, Mgr. 44 9 11 10 14 2249
7.  Slavomíra Brezovská, PhDr. 84 27 14 20 23 3153
8.  Pavol Čorba, PhDr. 72 30 12 13 17 3085
9.  Monika Dimitriadu, Mgr. 70 20 21 17 12 2473
10.  Peter Dobeš, RNDr. 276 47 75 70 84 4564
11.  Vladimír Droppa 22 7 6 3 6 937
12.  Rastislav Ďuriník, Mgr. 109 12 34 26 37 3053
13.  Ján Ďuriš, Ing. 46 13 12 14 7 2649
14.  Jaroslav Dvorský 103 8 34 26 35 2695
15.  Robert Ficek, MUDr. 131 35 26 31 39 4866
16.  Andrej Filip, Ing. 102 9 32 22 39 2721
17.  Milan Gavlák, Ing. 25 5 4 5 11 982
18.  Patrik Groma, Ing. 108 30 23 29 26 5265
19.  Juraj Hamaj, Ing., Mgr. 46 8 15 9 14 2090
20.  Martin Hanuliak, Mgr. 40 10 8 12 10 1751
21.  Marek Heinrich, JUDr. 41 15 5 14 7 1688
22.  Peter Hroško 8 2 2 1 3 541
23.  Marian Hurík, Mgr. 55 11 18 12 14 1557
24.
 Igor Choma, Ing. 177 56 28 36 57 6452
25.  Jozef Juriš 28 10 5 6 7 2269
26.  Martin Kapitulík, Ing. 113 12 42 24 35 3878
27.  Róbert Kašša, Mgr. 58 13 9 16 20 4539
28.  Monika Kavecká, Mgr. 156 39 39 34 44 4768
29.  Daniel Klačko, MUDr. 69 20 16 13 20 2292
30.  Ivan Koterba, Ing. 15 8 3 2 2 617
31.  Milan Laurenčík, Ing. 105 12 33 24 36 3057
32.  Igor Liška, Ing. 81 30 17 14 20 2968
33.  Jozef Machyna, Ing. 70 25 14 11 20 3484
34.  Juraj Marko, Ing. 102 11 31 26 34 2874
35.  Peter Mesároš 10 2 3 3 2 299
36.  Soňa Miháliková 99 10 29 26 34 2664
37.  Rudolf Michalec, Ing. 66 18 14 14 20 3135
38.  Peter Miškuš 17 8 4 2 3 663
39.  Milan Mrázik, MUDr. 18 8 2 6 2 2352
40.  Štefan Muchy 22 4 8 5 5 737
41.  Peter Ničík, Mgr., Ing. 85 14 30 19 22 3808
42.  Marian Orieščik 18 6 3 5 4 1052
43.  Jozef Papán, Ing. 62 20 15 9 18 2489
44.  Pavel Pavlásek, Doc., Ing., PhD. 118 8 36 31 43 3720
45.  Jaroslav Pecho, RNDr. 243 61 52 63 67 1479
46.  Jaroslav Pechočiak 13 4 4 1 4 700
47.  Juraj Petráš, Ing., M.C.S. 50 6 22 12 10 2172
48.  Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA 161 39 39 28 55 5839
49.  Emil Rafaj, Mgr. 39 10 7 8 14 2021
50.  Roman Repa, JUDr. 45 16 5 9 15 2075
51.  Jana Rojková, Mgr. 114 17 36 23 38 3130
52.  Ľubomír Ryant, Ing. 18 4 4 2 8 776
53.  Vladimír Sadloň, Ing. 17 2 6 3 6 1049
54.  Martin Seč, Ing. 22 8 5 4 5 977
55  Ľubomír Sečkár 119 27 27 19 46 3869
56.  Boris Schubert, PhDr. 23 5 11 6 1 1928
57.  Mária Sluková 28 7 8 7 6 1003
58.  Michal Smolka 57 19 14 6 18 2379
59.  Andrej Sočuvka, Ing. 126 8 38 32 48 4050
60.  Štefan Svetko, Ing. 29 9 8 6 6 2083
61.  Pavol Škorík, MUDr. 13 2 2 3 6 576
62.  Dušan Štadáni, Bc. 25 9 8 6 2 1990
63.  Ladislav Štefanec, Ing. 114 7 38 26 43 3517
64.  František Štefánik 20 5 4 5 6 770
65.  Anton Štefko 26 4 5 9 8 1466
66.  Jozef Štrba, Ing. 116 32 19 25 40 5680
67.  Peter Tarábek, Ing. 95 20 22 27 26 1025
68.  Anton Trnovec, Mgr. 53 16 13 6 18 2447
69.  Milan Turčan, Mgr., PaedDr. 46 16 14 7 9 1726
70.  Viliam Turský, Ing. 40 10 5 10 15 1478
71.  Vladislava Uhliariková, Ing. 41 6 10 16 9 688
72.  Peter Vajda, PhDr. 31 11 6 7 7 2223
73.  Dana Veveričíková, Ing. 32 6 10 7 9 1813
74.  Štefan Zelník, MUDr., PhD. 103 26 27 14 36 5150

Poznámka:
VO-1 až VO-4 údaje za volebné okrsky v meste Rajec
VÚC Žilina      údaje za Žilinský samosprávny kraj (zdroj informácií VÚC Žilina)
VO Žilina        údaje za volebný obvod č.11 Žilina (zdroj informácií VÚC Žilina)

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa